污染源自行監(jiān)測(cè)結(jié)果(廢水-手工監(jiān)測(cè)
發(fā)布時(shí)間:2014-03-03
| 監(jiān)測(cè)年 | 監(jiān)測(cè)月 | 監(jiān)測(cè)日 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位名稱 | COD | 氨氮 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | ||
| 排放濃度(mg/L) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | ||||||
| 2014 | 2 | 27 | 10:00 | 污水總排口 | 33.6 | ≤50 | 4.57 | ≤8 | (DB 221/1627-2008)《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
| 28 | 10:00 | 污水總排口 | 30.7 | 4.92 | |||||
| 3 | 1 | 10:00 | 污水總排口 | 32.8 | 4.02 | ||||
| 2 | 10:00 | 污水總排口 | 31.8 | 5.19 | |||||







