污染源自行監(jiān)測(cè)結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2014-04-01
| 監(jiān)測(cè)年 | 監(jiān)測(cè)月 | 監(jiān)測(cè)日 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位名稱 | COD | 氨氮 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | ||
| 排放濃度(mg/L) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | ||||||
| 2014 | 3 | 27 | 10:00 | 污水總排口 | 30.2 | ≤50 | 3.49 | ≤8 | (DB 221/1627-2008)《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
| 28 | 31.5 | 4.76 | |||||||
| 29 | 30.8 | 3.80 | |||||||
| 30 | 30.1 | 3.56 | |||||||
| 31 | 31.2 | 3.85 | |||||||







