橋梁用鋼
發(fā)布時間:2017-11-29
| 類別 Varieties | 牌號 Grade | 尺寸Specifications(mm) | 執(zhí)行標準 Standard | ||
| 厚 Thickness | 寬 Width | 長 Length | |||
| 橋梁用鋼 Bridge Steel | Q345qC/D/E | 6~100 | 900~4800 | 3000~25000 | GB/T 714 |
| Q370qC/D/E | |||||
| Q420qC/D/E | |||||
| Q460qC/D/E | 8~100 | ||||
| Q500qD/E | |||||
| Q345qDNH/ENH | 6~150 | ||||
| Q370qDNH/ENH | 6~100 | ||||
| Q420qDNH/ENH | 8~80 | ||||
| Q460qDNH/ENH | 8~80 | ||||
| Q500qDNH/ENH | 8~60 | ||||
| A709Gr.36 | 6~150 | 900~4800 | 3000~25000 | ASTM A709/ A709M | |
| A709Gr.50 | 6~150 | ||||
| A709 50W | 6~150 | ||||
| A709HPS50W | 6~150 | ||||
| A709HPS70W | 8~100 | ||||







