船舶海工用鋼
發(fā)布時(shí)間:2025-03-04
| 類別 Varieties | 牌號(hào) Grade | 尺寸Specifications(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard | ||
| 厚 Thickness | 寬 Width | 長(zhǎng) Length | |||
| 船舶海工用鋼 Hull Structural Steel | A/B/D/E | 6~100 | 900~4800 | 3000~25000 | ABS/BV/CCS/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS船規(guī) |
| AH32/DH32/EH32/FH32 | |||||
| AH36/DH36/EH36/FH36 | |||||
| AH40/DH40/EH40/FH40 | |||||
| AH420/DH420/EH420 | 6~80 | ||||
| AH460/DH460/EH460 | |||||
| AH500/DH500/EH500 | 6~50 | ||||
| AH550/DH550/EH550 | |||||
| FH550/EH690 | 6~100 | ||||
| API 2HGr.42 | 6~100 | 900~4800 | 3000~25000 | API | |
| API 2HGr.50 | |||||
| API 2YGr.50 | |||||
| API 2YGr.60 | |||||
| API 2WGr.50 | |||||
| API 2WGr.60 | |||||
| S355NLO(S355G7+N,S355G9+N) | 6~200 | 900~4800 | 3000~25000 | EN10225 | |
| S355MLO(S355G7+M,S355G9+M) | 6~120 | ||||
| S420MLO(S420G1+M) | 6~120 | ||||
| S460MLO(S460G1+M) | 6~120 | ||||
| S690QLO | 6~100 | ||||







