鍋爐容器鋼
發(fā)布時間:2017-11-29
| 類別 Varieties | 牌號 Grade | 尺寸Specifications(mm) | 執(zhí)行標準 Standard | ||
| 厚 Thickness | 寬 Width | 長 Length | |||
| 合金壓力容器鋼 Alloy Pressure Vessel Steel | 15CrMoR/14Cr1MoR | 6~150 | 900~4800 | 3000~25000 | GB 713 |
| 12Cr1MoVR | 6~150 | ||||
| 12Cr2Mo1R | 6~150 | ||||
| 18MnMoNbR | 30~150 | ||||
| 13MnNiMoR | 30~150 | ||||
| A204 Gr.A/B | 6~150 | ASTM A204/A204M | |||
| A204 Gr.C | 6~150 | ||||
| A302 Gr.A/B/C/D | 6~150 | ASTM A302/A302M | |||
| A387 Gr.2 CL.1/2 | 6~150 | ASTM A387/A387M | |||
| A387 Gr.11 CL.1/2 | |||||
| A387 Gr.12 CL.1/2 | |||||
| A387 Gr.22 CL.1/2 | |||||
| A387 Gr.22L CL.1 | |||||
| A612 | 6~25 | ASTM A612/A612M | |||
| A841 Gr.A/B/C CL.1 | 8~100 | ASTM A841/A841M | |||
| A841 Gr.A/B/C CL.2 | |||||
| 16Mo3 | 6~150 | EN 10028-2 | |||
| 10CrMo9-10 | |||||
| 12CrMo9-10 | |||||
| 13CrMo4-5 | |||||
| 13CrMoSi5-5 | |||||
| SB 450M/480M | 6~150 | JIS G 3103 | |||
| SCMV1/2/3-1 | 6~150 | JIS G 4109 | |||
| SCMV1/2/3-2 | |||||
| SCMV4-1/2 | 6~150 | ||||
| SBV1A/B | 6~150 | JIS G 3119 | |||
| SBV2/3 | |||||







