建筑結(jié)構(gòu)鋼
發(fā)布時間:2025-03-04
| 類別 Varieties | 牌號 Grade | 尺寸Specifications(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard | ||
| 厚 Thickness | 寬 Width | 長 Length | |||
| 建筑結(jié)構(gòu)鋼 Building Structural Steel | Q235GJB/C/D/E | 6~150 | 900~4800 | 3000~25000 | GB/T 19879 |
| Q345GJB/C/D/E | |||||
| Q390GJC/D/E | |||||
| Q420GJC/D/E | 6~120 | ||||
| Q460GJC/D/E | 6~120 | ||||
| A572 Gr.42 | 6~150 | ASTM A572/A572M | |||
| A572 Gr.50 | 6~100 | ||||
| A572 Gr.55 | 6~100 | ||||
| A572 Gr.60 | 6~100 | ||||
| A572 Gr.65 | |||||
| A573 Gr.58/65/70 | 6~100 | ASTM A573/A573M | |||
| A633 Gr.A/C/D | 6~100 | ASTM A633/A633M | |||
| A633 Gr.E | 6~150 | ||||
| SN400A/B | 6~200 | JIS G 3136 | |||
| SN400C | 16~150 | ||||
| SN490B | 6~200 | ||||
| SN490C | 16~150 | ||||







