普通碳素結(jié)構(gòu)鋼
發(fā)布時間:2017-11-29
| 類別 Varieties | 牌號 Grade | 尺寸Specifications(mm) | 執(zhí)行標準 Standard | ||
| 厚 Thickness | 寬 Width | 長 Length | |||
| 普通碳素結(jié)構(gòu)鋼 Carbon Structural Steel | Q195 | 6~40 | 900~4800 | 3000~25000 | GB/T 3274 |
| Q215A/B | 6~300 | ||||
| Q235A/B/C/D | |||||
| Q275A/B/C/D | |||||
| A36 | 6~300 | ASTM A36/A36M | |||
| A283 Gr.A/B/C/D | 6~300 | ASTM A283/A283M | |||
| S235JR/J0 | 6~300 | EN 10025-2 | |||
| S235J2 | 6~300 | ||||
| S275JR/J0 | 6~300 | ||||
| S275J2 | 6~300 | ||||
| S275N/NL | 6~300 | EN 10025-3 | |||
| S275M/ML | 6~100 | EN 10025-4 | |||
| SS330 | 6~300 | JIS G 3101 | |||
| SS400 | |||||
| SS490 | |||||
| SM400A/B | 6~300 | JIS G 3106 | |||
| SM400C | 6~300 | ||||







